| 項目 | コマンド | 説明 |
| 接続 | mongo localhost:20000/shop -u owner -p | |
| show DB | show databases | |
| show コレクション | show collections | |
| DB選択 | use DB名 | |
| index確認 | db.コレクション名.getIndexes() | |
| find全件 | db.コレクション名.find() | |
| 検索 | db.コレクション名.find({"検索フィールド":検索値}) | JSON形式 |
| limit | db.コレクション名.find().limit(1) | |
| offset | db.コレクション名.find().skip(1) | |
| sort | db.コレクション名.find().sort({"hoge":1}) | 昇順 |
| sort | db.コレクション名.find().sort({"hoge":-1}) | 降順 |
| count | db.コレクション名.find().count() | |
| キーがあるもののみ | db.コレクション名.find({"key":{$exists:true}}) | |
| 結果の整形 | db.コレクション名.find().pretty() | |
| 階層検索 | db.コレクション名.find({"key.nested.value":"hoge"}) | データは下記のような時 {"key": {"nested": {"value":"hoge"} } } |
| 更新 | db.コレクション名.update({クエリ}, {$set:{更新内容}}) | |
| 切断 | exit | |
| collection作成 | db.createCollection("コレクション名") | |
| DB削除 | use DB名 db.dropDatabase() | 消したいDBを選択してから |
| コレクション削除 | db.コレクション名.drop | |
| インデックス確認 | db.コレクション名.getIndexes(); | |
| インデックス作成 | db.コレクション名.ensureIndex({"フィールド名":1}) |
2016年12月10日土曜日
mongoDBによく使うコマンド一覧
mongoDBによく使うコマンド一覧
PHP 配列Aから配列Bに存在する要素を取り除く方法
もちろんロープ処理で一つを見ていく方法がありますが
一番簡単なのはPHPの関数array_diffを使うことです。
例:
一番簡単なのはPHPの関数array_diffを使うことです。
例:
<?php
$array_a = array("111", "222", "3444", "5555");$array_b = array("222", "5555");$result = array_diff($array_a, $array_b);
print_r($result);?>
出力は次の通りです。
Array
(
[1] => "111",
[2] => "3444"
)
2016年12月7日水曜日
Google sheetの行を固定される方法
google sheetでデータをソートしたら、ヘッダー行も一緒にソートされてしまいました。
ヘッダー行をソートされないようにするには、まずヘッダー行を固定しなければなりません。
行を固定される方法は、
まず固定させた行を選択して、そしてメニューの「表示」をクリック、「固定」の「現在の行(1)まで」を選択します。
以下の図のようにすれば、一行目は固定されることができます。
登録:
コメント (Atom)
